| Powrót | Wielkość porcji (g) | Wartość kaloryczna (kcal) | Wartość energetyczna (KJ) | Białko (g) | Węglowodany (g) | Cukry (g) | Tłuszcz (g) | Nasycone kwasy tłuszczowe (g) | Substancje balastowe (g) | Sód (mg) |
|---|
Mamy siedem burgerów z wołowiny. Po jednym na każdy dzień tygodnia. Życie może być tak wspaniałe.
| Tenderchicken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potrójny WHOPPER® | 435 | 1066 | 4474 | 65 | 47 | - | 69 | - | - | - |
| Podwójny WHOPPER® | 354 | 837 | 3516 | 46 | 47 | - | 52 | - | - | - |
| Big King XXL | 368 | 1006 | 4208 | 55 | 47 | - | 66 | - | - | - |
| WHOPPER® | 274 | 611 | 2569 | 27 | 47 | - | 35 | - | - | - |
| Big King | 208 | 579 | 2422 | 30 | 30 | - | 29 | - | - | - |
| Podwójny Cheeseburger | 181 | 478 | 2003 | 29 | 29 | - | 29 | - | - | - |
| Long Chicken | 209 | 573 | 2408 | 23 | 48 | - | 32 | - | - | - |
| Crispy Chicken | 183 | 493 | 2068 | 18 | 37 | - | 30 | - | - | - |
| Fish King | 185 | 451 | 1895 | 17 | 42 | - | 24 | - | - | - |
| WHOPPER® Jr. | 153 | 349 | 1465 | 15 | 29 | - | 19 | - | - | - |
Najczęściej całą sławę zgarniają burgery. Dlatego teraz przedstawiamy szczegółowo snacks i dodatki. Dopiero z nimi posiłek jest kompletny.
| King Nuggets (4 szt.) | 60 | 172 | 717 | 10 | 8 | - | 11 | - | - | - |
| King Wings (6 szt.) | 172 | 401 | 1672 | 35 | 5 | - | 27 | - | - | - |
| Onion Rings (6 szt.) | 78 | 229 | 952 | 3 | 22 | - | 14 | - | - | - |
| Frytki | 74 | 196 | 818 | 2 | 26 | - | 9 | - | - | - |
Nasze lekkie produkty są chrupiąco świeże i smakują fantastycznie. Pewnie zastanawiasz się, gdzie jest haczyk? Nie ma żadnego haczyka, oszczędzaliśmy tylko na kaloriach.
| Sałatka Big Garden | 83 | 6,6 | 28 | 1 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,7 | 22 |
| Sałatka Garden | 35 | 2,8 | 12 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 9 |
| Chicken Roll | 195 | 301 | 1268 | 23 | 34 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1462 |
Zimne napoje podajemy z lodem lub bez. Każdy łyk możesz zaakcentować przesadnym „Ahhhhhhhhhhhh”. Albo nie mów nic i po prostu rozkoszuj się.
| Coca-Cola® (0,25l) | 250 | 150 | 450 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| Coca-Cola light® (0,25l) | 250 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta® (0,25l) | 250 | 103 | 438 | - | 25 | - | - | - | - | 90 |
| Sprite® (0,25l) | 250 | 105 | 443 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Nestea® (0,25l) | 250 | 78 | 333 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| Kropla Beskidu® | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Sok Cappy | 200 | 86 | 370 | 2 | 18 | 18 | - | 0,4 | 1 | 2 |
Jeżeli chcesz, zamiast „deser” możesz powiedzieć „wety”. Albo „ukoronowanie”. Albo „coś słodkiego na koniec”. Dajemy Ci całkowitą swobodę.
| BK Fusions | 130 | 182 | - | 6 | 25 | 25 | 7 | - | - | - |
| King Shake | 132 | 132 | 557 | 4,1 | 21,4 | 21,4 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 87 |
Wielu mówi, że BURGER KING® oprócz pysznych burgerów wołowych nie oferuje nic alternatywnego. To nieprawda.
| Hamburger | 115 | 280 | 1179 | 15 | 28 | - | 12 | - | - | - |
| Cheeseburger | 127 | 322 | 1354 | 17 | 29 | - | 16 | - | - | - |
| Chicken Nugget Burger | 130 | 365 | 1532 | 13 | 36 | - | 19 | - | - | - |